Online zákaznícky servis Okamžitá konzultácia
Pre konzultáciu zanechajte správu:

Táto séria hydraulických lisov je špeciálne navrhnutá pre priemysel výroby interiérových komponentov automobilov a je vhodná pre procesy, ako je lisovanie lisovaním, orezávanie hrán, strihanie a penenie interiérov automobilov – vrátane podlahových rohoží, stropných čalúnení, priehradiek v palubnej doske a zvukovoizolačnej bavlny.
Prispôsobiteľné na požiadanie zákazníka.
1. Pracovný tlak a zdvih je možné nastaviť v stanovenom rozsahu podľa požiadaviek procesu.
2. Veľký pracovný stôl, vysoká rýchlosť a rovnomerný tlak na výrobok; vybavený automatickým riadením PLC pre pohodlnú obsluhu.
3. Posúvač je vybavený bezpečnostným blokovacím mechanizmom a na prednej strane pracovného stola je nainštalovaný fotoelektrický ochranný kryt, ktorý zaisťuje bezpečnosť obsluhy počas prevádzky, výmeny nástrojov a údržby.
1. Rýchla výmena formy, zdvíhač formy, svorka formy
| Projekt | Jednotka | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 630T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominálna sila | KN | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Vratná sila | KN | 300 | 450 | 450 | 500 | 550 | 700 | 900 |
| Maximálny pracovný tlak | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Výška otvoru | mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Zdvih posúvača | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Rozmery pracovného stola (zľava – doprava) | mm | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
| Rozmery pracovného stola (od prednej po zadnú stranu) | mm | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Rýchla rýchlosť posúvača | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Prevádzková rýchlosť posúvača | mm/s | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
| Rýchlosť návratu posúvača | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dĺžka trupu | mm | 3700 | 4000 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 5000 |
| Šírka trupu | mm | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Výška trupu | mm | 5000 | 5200 | 5700 | 6200 | 6800 | 7000 | 7200 |
| Celkový výkon (približne) | KW | 25 | 31 | 31 | 37 | 42 | 54 | 66 |
Táto séria hydraulických lisov je špeciálne navrhnutá pre priemysel výroby interiérových komponentov automobilov a je vhodná pre procesy, ako je lisovanie lisovaním, orezávanie hrán, strihanie a penenie interiérových dielov automobilov – vrátane podlahových rohoží, stropných čalúnení, priehradiek v palubnej doske a zvukovoizolačnej bavlny.
![]() | ![]() | ![]() |